Samassa lasissa on käytetty sekä selektiivisen että auringonsuojalasin ominaisuuksia. Laseilla aikaansaadaan hyvä auringonsuojaus ja lämmöneristys (U-arvo). Saatavilla useita värisävyjä. Herkän pinnoitteen vuoksi käyttö vain eristyslasielementissä.
Suncool | ||||||
Lasityyppi | Välikaasu | LR | LT | EA | SF | U-arvo |
Kaksinkertaiset lasit S2K6SUN-15 ARG |
||||||
Suncool 70/40 | argon | 10 | 70 | 34 | 44 | 1,1 |
Suncool 70/35 | argon | 16 | 69 | 31 | 37 | 1,1 |
Suncool 66/33 | argon | 16 | 65 | 33 | 36 | 1,1 |
Suncool 50/25 | argon | 18 | 49 | 43 | 27 | 1,1 |
Suncool 30/17 | argon | 25 | 25 | 48 | 19 | 1,1 |
Kolminkertaiset lasit S3K6SUN-15 ARG |
||||||
Suncool 70/40 | argon | 14 | 62 | 38 | 39 | 0,9 |
Suncool 70/35 | argon | 19 | 62 | 35 | 34 | 0,9 |
Suncool 66/33 | argon | 20 | 58 | 36 | 33 | 0,9 |
Suncool 50/25 | argon | 20 | 44 | 46 | 25 | 0,9 |
Suncool 30/17 | argon | 26 | 27 | 50 | 17 | 0,9 |
Tuplaselektiivit S3K6SUN/6/6S-15 ARG |
||||||
Suncool 70/40 | argon | 12 | 62 | 40 | 37 | 0,6 |
Suncool 70/35 | argon | 18 | 61 | 36 | 33 | 0,6 |
Suncool 66/33 | argon | 19 | 58 | 37 | 32 | 0,6 |
Suncool 50/25 | argon | 20 | 44 | 47 | 24 | 0,6 |
Suncool 30/17 | argon | 26 | 26 | 50 | 16 | 0,6 |
Silverstar | ||||||
Lasityyppi | Välikaasu | LR | LT | EA | SF | U-arvo |
Kaksinkertaiset lasit S2K6SILVER/6-15 ARG |
||||||
Silverstar Selekt | argon | 11 | 71 | 35 | 38 | 1,1 |
Silverstar Combi 70/40 | argon | 13 | 73 | 31 | 40 | 1,1 |
Silverstar Combi 70/35 | argon | 14 | 70 | 32 | 34 | 1,1 |
Silverstar Combi 61/32 | argon | 13 | 61 | 41 | 31 | 1,1 |
Silverstar Combi 51/26 | argon | 16 | 51 | 40 | 25 | 1,1 |
Silverstar Combi 41/21 | argon | 19 | 40 | 49 | 19 | 1,1 |
Kolminkertaiset lasit S3K6SILVER/4/6-15 ARG |
||||||
Silverstar Selekt | argon | 16 | 65 | 37 | 34 | 0,9 |
Silverstar Combi 70/40 | argon | 18 | 66 | 33 | 36 | 0,9 |
Silverstar Combi 70/35 | argon | 18 | 64 | 34 | 31 | 0,9 |
Silverstar Combi 61/32 | argon | 17 | 56 | 42 | 28 | 0,9 |
Silverstar Combi 51/26 | argon | 18 | 47 | 42 | 23 | 0,9 |
Silverstar Combi 41/21 | argon | 20 | 37 | 50 | 18 | 0,9 |
Tuplaselektiivit S3K6SILVER/4/6SEL-15 ARG |
||||||
Silverstar Selekt | argon | 16 | 65 | 36 | 33 | 0,6 |
Silverstar Combi 70/40 | argon | 16 | 65 | 36 | 33 | 0,6 |
Silverstar Combi 70/35 | argon | 17 | 62 | 36 | 29 | 0,6 |
Silverstar Combi 61/32 | argon | 15 | 55 | 45 | 26 | 0,6 |
Silverstar Combi 51/26 | argon | 17 | 46 | 44 | 21 | 0,6 |
Silverstar Combi 41/21 | argon | 19 | 36 | 51 | 16 | 0,6 |